BOISSONS | |
Sodas à partir de | 2,20 |
Granité | 2,00 |
SNACKING | |
Petite Frites | 1,90 |
Grande Frites | 3,00 |
Nuggets de poulet | 3,50 |
Bouchons | 0,40 |
Chips | 1,50 |
Menu Enfant | 8,90 |
Panini Saumon | 3,90 |
Panini Jambon | 3,90 |
Burger Boeuf | 5,50 |
Burger Poulet | 5,50 |
Sauté Mines Poulet | 7,00 |
Boucané Bringelles | 8,00 |
Sauté de Poulet | 8,00 |
Shop Suey Poulet | 8,00 |
Rougail Saucisses | 9,00 |
Salade Composée | 5,50 |
DESSERTS | |
Glace Nestlé à partir de | 2,20 |
Glace italienne | 3,00 |
Gateau Banane | 2,90 |
Gateau Patate | |
Panini Nutella | 3,50 |
Mousse Chocolat | 3,90 |
Tiramisu | 3,90 |
Praline | 1,50 |
Pop-Corn | 3,00 |
Donut | 1,90 |
Salade De Fruits | 1,90 |
Les prix sont indiqués en euros, TVA incluse.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, pouvant être modifiés sans préavis.
BOISSONS | |
Jus De Fruit Frais 20cl | 6,00 |
ENTREES | |
Tataki de Thon | 13,00 |
Salade de Chèvre | 13,00 |
Salade Italienne | 13,00 |
PLATS | |
Brochette de Poulet | 16,00 |
Mi-cuit de Thon | 16,00 |
Escalope de Poulet | 16,00 |
Tartare de Thon | 16,00 |
DESSERTS | |
Gaufre avec Topping | 4,50 |
Gaufre DEYS | 6,90 |
Maki Crêpe | 6,50 |
Crêpe avec Topping | 4,50 |
Brochette Crêpe | 4,50 |
Aumonière | 6,50 |
Coupe Glacée | 8,00 |
Glace 1 parfum | 2,30 |
Glace 2 parfums | 3,50 |
Glace 3 parfums | 4,50 |
Les prix sont indiqués en euros, TVA incluse.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, pouvant être modifiés sans préavis.